1.8L 133马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
力帆820 2015款 1.8L 手动舒适型 | 7.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
力帆820 2015款 1.8L 手动豪华型 | 8.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
力帆820 2015款 1.8L 手动旗舰型 | 9.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.4L 167马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
力帆820 2015款 2.4L 自动豪华型 | 10.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
力帆820 2015款 2.4L 自动旗舰型 | 11.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道