年代款:
●标配○选配-无 |
---|
厂商指导价 |
---|
经销商参考价 |
厂商 |
---|
级别 |
发动机 |
变速箱 |
长*宽*高(mm) |
车身结构 |
最高车速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
实测0-100km/h加速(s) |
实测100-0km/h制动(m) |
实测油耗(L/100km) |
工信部综合油耗(L/100km) |
整车质保 |
长度(mm) |
---|
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
最小离地间隙(mm) |
整备质量(kg) |
车身结构 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
行李厢容积(L) |
发动机型号 |
---|
排量(mL) |
排量(L) |
进气形式 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
压缩比 |
配气机构 |
缸径(mm) |
行程(mm) |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
发动机特有技术 |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
简称 |
---|
挡位个数 |
变速箱类型 |
前悬架类型 |
---|
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
前制动器类型 |
---|
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
驾驶座安全气囊 |
---|
副驾驶安全气囊 |
主/副驾驶座安全气囊 |
前排侧气囊 |
后排侧气囊 |
前/后排侧气囊 |
前排头部气囊(气帘) |
后排头部气囊(气帘) |
前/后排头部气囊(气帘) |
膝部气囊 |
胎压监测装置 |
零胎压继续行驶 |
安全带未系提示 |
ISOFIX儿童座椅接口 |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) |
儿童座椅接口 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 |
无钥匙进入系统 |
ABS防抱死 |
---|
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
自动驻车 |
陡坡缓降 |
可变悬架 |
空气悬架 |
可变转向比 |
前桥限滑差速器/差速锁 |
中央差速器锁止功能 |
后桥限滑差速器/差速锁 |
电动天窗 |
---|
全景天窗 |
运动外观套件 |
铝合金轮毂 |
电动吸合门 |
真皮方向盘 |
---|
方向盘上下调节 |
方向盘前后调节 |
方向盘调节 |
方向盘电动调节 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
定速巡航 |
前驻车雷达 |
后驻车雷达 |
前/后驻车雷达 |
倒车视频影像 |
行车电脑显示屏 |
HUD抬头数字显示 |
座椅材质 |
---|
运动风格座椅 |
座椅高低调节 |
腰部支撑调节 |
肩部支撑调节 |
驾驶位电动调节 |
副驾驶位电动调节 |
主/副驾驶座电动调节 |
第二排靠背角度调节 |
第二排座椅移动 |
后排座椅电动调节 |
电动座椅记忆 |
前排座椅加热 |
后排座椅加热 |
前/后排座椅加热 |
前排座椅通风 |
后排座椅通风 |
前/后排座椅通风 |
前排座椅按摩 |
后排座椅按摩 |
前/后排座椅按摩 |
后排座椅整体放倒 |
后排座椅比例放倒 |
后排座椅放倒方式 |
第三排座椅 |
前座中央扶手 |
后座中央扶手 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
电动后备厢 |
GPS导航系统 |
---|
定位互动服务 |
中控台彩色大屏 |
人机交互系统 |
内置硬盘 |
蓝牙/车载电话 |
车载电视 |
后排液晶屏 |
外接音源接口 |
CD支持MP3/WMA |
单碟CD |
虚拟多碟CD |
多碟CD系统 |
CD系统 |
单碟DVD |
多碟DVD系统 |
DVD系统 |
多媒体系统 |
2-3喇叭扬声器系统 |
4-5喇叭扬声器系统 |
6-7喇叭扬声器系统 |
≥8喇叭扬声器系统 |
扬声器数量 |
氙气大灯 |
---|
LED大灯 |
日间行车灯 |
自动头灯 |
转向头灯 |
前雾灯 |
大灯高度可调 |
大灯清洗装置 |
车内氛围灯 |
前电动车窗 |
---|
后电动车窗 |
前/后电动车窗 |
车窗防夹手功能 |
防紫外线/隔热玻璃 |
后视镜电动调节 |
后视镜加热 |
内后视镜自动防眩目 |
外后视镜自动防眩目 |
内/外后视镜自动防眩目 |
后视镜电动折叠 |
后视镜记忆 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧遮阳帘 |
后排侧隐私玻璃 |
遮阳板化妆镜 |
后雨刷 |
感应雨刷 |
手动空调 |
---|
自动空调 |
空调控制方式 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车内空气调节/花粉过滤 |
车载冰箱 |
自动泊车入位 |
---|
发动机启停技术 |
并线辅助 |
车道偏离预警系统 |
主动刹车/主动安全系统 |
整体主动转向系统 |
夜视系统 |
中控液晶屏分屏显示 |
自适应巡航 |
全景摄像头 |
厂商指导价 | 122.88万 | 173.28万 | 86.38万 | 94.88万 | 102.88万 | 113.98万 | 131.80万 | 173.28万 | 122.88万 | 124.38万 | 87.68万 | 102.88万 | 113.98万 | 175.80万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经销商参考价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 |
厂商 | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
发动机 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 435马力 L6 | 2.0T 299马力 L4 | 3.0T 313马力 V6 | 3.0T 313马力 V6 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 435马力 L6 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 313马力 V6 | 3.0T 367马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 7挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5283*1905*1497 | 5283*1905*1500 | 5259*1899*1494 | 5259*1899*1494 | 5259*1899*1494 | 5259*1899*1497 | 5283*1905*1497 | 5283*1905*1500 | 5283*1905*1497 | 5035*1912*1414 | 5259*1899*1494 | 5259*1899*1494 | 5259*1899*1497 | 5250*1899*1494 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 硬顶跑车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.80 | 4.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 5.60 | 7.10 | 6.80 | 5.80 | 5.70 |
实测0-100km/h加速(s) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
实测100-0km/h制动(m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
实测油耗(L/100km) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工信部综合油耗(L/100km) | 9.20 | 8.30 | 6.70 | 8.10 | 8.10 | 8.30 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 8.10 | 8.10 | 8.30 | 2.80 |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
长度(mm) | 5283 | 5283 | 5259 | 5259 | 5259 | 5259 | 5283 | 5283 | 5283 | 5035 | 5259 | 5259 | 5259 | 5250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度(mm) | 1905 | 1905 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1905 | 1905 | 1905 | 1912 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 |
高度(mm) | 1497 | 1500 | 1494 | 1494 | 1494 | 1497 | 1497 | 1500 | 1497 | 1414 | 1494 | 1494 | 1497 | 1494 |
轴距(mm) | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 2945 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1631 | - | - | - | 1634 |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | - | - | - | 1632 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 2174 | - | - | 2044 | 2044 | - | - | 2251 | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 70 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | 276 824 | M256 | 264 920 | 276 824 | 276 824 | 276 824 | - | - | - | 276 824 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量(mL) | 2996 | 2987 | 1991 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2987 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | L | L | V | V | V | V | L | V | V | V | V | V | V |
气缸数(个) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最大马力(Ps) | 367 | 435 | 299 | 313 | 313 | 367 | 367 | 435 | 367 | 367 | 272 | 313 | 367 | 333 |
最大功率(kW) | 270 | 320 | 220 | 230 | 230 | 270 | 270 | 320 | 270 | 270 | 200 | 230 | 270 | 245 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6100 | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6100 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5250 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 520 | 400 | 480 | 480 | 500 | 500 | 520 | 500 | 500 | 400 | 480 | 500 | 480 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800 | 1800 | 3000 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 | 1600 | 1800 | 1600 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 插电式混合动力 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧V | 国V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 国V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 7挡手自一体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 245/45 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶位电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
